Формовочная машина с инновационными функциями и множеством опций.
Модель | Ширина вала, мм | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Вес раскатки | Установленная мощность (кВт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Mec 500 2 вала | 500 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 500 2 вала, стол | 500 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 2 вала | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 2 вала, стол | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 4 вала | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 4 вала, стол | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Модель | Ширина вала, мм | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Вес раскатки | Установленная мощность (кВт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Mec 500 2 вала | 500 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 500 2 вала, стол | 500 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 2 вала | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 2 вала, стол | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 4 вала | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
Super Mec 600 4 вала, стол | 600 | 2015 | 870 | 1200 | 30-1000 | 0,55 | 250 |
*Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь c политикой конфиденциальности
- teknoitalia@teknoitalia.ru
- пн-чт 9.30-18.00
пт 9.30-17.00